top of page

Adelslisten

Hvert år kjempes det med nebb og klør blant våre studenter om å få representere NHH under BergeNSBaneløpet.

Over en trasé på henholdsvis 2,4km for jentene og 4,1km for guttene gjennomføres BBLs kvalifiseringsløp.

Her er de 20 beste løpene som noensinne er begått blant begge kjønn i den nåværende testløp-traseen. 

Kvinner, 2,4km

Menn, 4,08km

1. Hilde Brennskag, 08:15, 2020

2. Karianne Jevne, 08:17, 2020

3. Elin Farestveit, 08:34, 2020

4. Sara Aragon Håkensen, 08:35, 2018

5. Ingvild Stautland, 08:38, 2020

6. Frida Christensen, 08:39, 2017

7. Tiril Rieker, 08:42, 2013

8. Oda Sikkeland, 08:44, 2019

8. Kaja Norheim Morken, 08:44, 2020

10. Maren Kamlund, 08:47, 2015

11. Kristine Marie Nilsen, 08:48, 2017

12. Anette Galåen, 08:50, 2013

12. Karoline Comiskey Olsen, 08:50, 2019

14. Cecilie Sæterøy Johansen, 08:53, 2017

15. Anna Sofie Førre, 08:54, 2017

16. Linnea Øybråten Gjengedal, 08:55, 2019

17. Nora Gutne, 08:59, 2014

18. Karen Jønsedal, 09:06, 2014

19. Karoline Saltermark, 09:07, 2019

20. Ragnhild S. Ingebrigtsen, 09:08, 2008

​

​

1. Martin Kristiansen, 12:13, 2020

2. Arne Kalland-Olsen, 12:15, 2019 

3. Martin Finne, 12:20, 2018

4. Jørgen Tvedt, 12:24, 2018

5. Jonas Lurås Hammer, 12:27, 2014

5. Håkon Aastveit, 12:27, 2018

7. Simon Schappi, 12:39, 2018

8. Knut Olav Øygard, 12:40, 2015

9. Gjermund Groven, 12:41, 2014

10. Mathias Sæten, 12:47, 2020

11. Tommi Luchsinger, 12:51, 2019

12. Fredrik Døhl Mostad, 12:56, 2015

12. Arne Bjørnevik Nygaard, 12:56, 2019

14. Harald Berge, 12:57, 2015

14. Bendik Grimsbø, 12:57, 2020

16. Andreas Ree, 13:00, 2015

17. Per Martin Sandtrøen, 13:02, 2013

17. Hallgeir Aspli , 13:02, 2019

17. Ragnar Nersten, 13:02, 2020

20. Marius Ruth, 13:03, 2017

​

​

bottom of page